Os presentamos la lista de los mejores lectores biométricos del mercado Según el National Institute of Standards & Technology (Instituto Nacional de Estándares y TecnologÃa de Estados Unidos).
| Fabricante | % Error | PaÃs | |
| 1 | Suprema, Inc. | 0.30 | Korea |
| 2 | Motorola | 0.32 | USA |
| 3 | Neurotechnologija | 0.32 | Lithuania |
| 4 | BioVision Co., Ltd. | 0.35 | Korea |
| 5 | Identix Incorporated | 0.35 | USA |
| 6 | Startek Engineering Incorporated | 0.36 | Taiwan |
| 7 | Dermalog Identification Systems GMBH | 0.38 | Germany |
| 8 | Sagem Morpho Incorporated | 0.39 | France/USA |
| 9 | Aware, Inc. | 0.41 | USA |
| 10 | BIO-key International, Inc. | 0.42 | USA |
| 11 | NEC Corporation | 0.43 | Japan |
| 12 | ImageWare | 0.43 | USA |
| 13 | Innovatrics | 0.43 | France |
| 14 | Bioscrypt Incorporated | 0.43 | Canada |
| 15 | Sonda Technologies Ltd. | 0.45 | Russia |
| 16 | Cogent Systems Incorporated | 0.53 | USA |
| 17 | XTec, Inc. | 0.55 | USA |
| 18 | SecuGen Corporation | 0.55 | USA |
| 19 | Crossmatch Technologies | 0.62 | USA |
| 20 | Precise Biometrics | 0.65 | Sweden |
Afortunadamente, los lectores Suprema son los que usamos en nuestras soluciones de control de acceso en Inditar.
ArtÃculos relacionados:
Descargas
- No hay documentos para descargar.


Siga los comentarios via RSS 2.0 feed. Puede publicar comentarios, o hacer trackback desde su Web.
Actualmente no hay ningún comentario relacionado con el artículo "Los mejores lectores biométricos del mercado".